魔神铲球 S
| 沙特阿拉伯的秘密武器,魔神·伏尔甘的必杀铲球。利用压倒性的强壮体格,突然进行铲球,他那具有威力的铲球会把对方踢飞后获得球权。 | ||
| 等级: S | Type: 铲球 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 29900 | Max: 52400 |
| 消耗体力 | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.29 |
| Blow Off: 0 | 犯规: 5% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 魔神铲球
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,FW | 1170 | 133896 | 40829 | 45609 | 47458 | 0 |
|
| R | DF,FW | 1224 | 139560 | 44604 | 42327 | 52629 | 0 |
|
| R | DF,FW | 740 | 35169 | 11121 | 12215 | 11833 | 0 |
|
必杀技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10855 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.1 | |
| 11395 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.40 | |
| 11396 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.35 | |
| 11397 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.30 | |
| 11398 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.25 | |
| 11399 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.20 | |
| 11400 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.15 | |
| 11401 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.10 | |
| 11402 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.5 | |
| 11403 | 伏尔甘 | S 魔神铲球 | S.3 |