必杀技 [Top] [Liked]
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹弓射门(EX) | S | 射门 | 560 | 520 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
3M (EX)
|
S | 二过一 | 560 | 520 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
| 职业级的传球配合 | S | 二过一 | 560 | 520 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
|
贴地双人射门
|
S | 补位射门 | 560 | 525 | 1.07 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 颜面挡球(★) | S | 挡球 | 560 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
| 决死挡球 | S | 挡球 | 560 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
| 冈萨雷斯挡球 (EX) | S | 挡球 | 560 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
| 稳固挡球(EX) | S | 挡球 | 560 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
| 热血阻拦(EX) | S | 挡球 | 560 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
| 子弹挡球(EX) | S | 挡球 | 560 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
| 坚毅的日耳曼魂 (EX) | S | 射门 | 560 | 545 | 1.03 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
|
双重火焰破坏者
|
S | 射门 | 560 | 545 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SSS(高速、滑行、射门)(EX) | S | 射门 | 560 | 570 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
加泰隆尼亚的传说 (EX)
|
S | 射门 | 560 | 580 | 0.97 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
|
金属幽魂&强击凌空射门
|
S | 射门 | 560 | 585 | 0.96 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
|
西班牙德比双人射门
|
S | 射门 | 560 | 595 | 0.94 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
金属幽魂 (EX)
|
S | 射门 | 560 | 595 | 0.94 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
|
绝妙高空飞跃射门
|
S | 射门 | 560 | 620 | 0.9 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
|
双助攻全金属幻影
|
S | 射门 | 560 | 620 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双重辅助金属幽魂 (EX)
|
S | 射门 | 560 | 620 | 0.9 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
| 低角度上勾防御 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 若堂流・对空手刀防御 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 蜘蛛拳击救球 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 足球是朋友,所以用脸去接也不会痛! | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 左手救球 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 灵活腿部救球 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 超反应救球 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 若堂流空手道空中上段拳击 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 舍身飞扑 | S | 拳击救球 | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | |
| 魔神盘球 | S | 盘球 | 558 | 320 | 1.74 | 0 | 5% | - | |
| 若堂流横挥手刀防御 | S | 拳击救球 | 558 | 385 | 1.45 | 0 | 0% | - | |
| 强势横跳接球 | S | 接球 | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| SGGK飞扑救球 | S | 接球 | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 最后防线救球 | S | 接球 | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 高飞神鹰救球 | S | 接球 | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| SGGK接球(★) | S | 接球 | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 高飞接球 | S | 接球 | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 右手单手接球 | S | 接球 | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 猛擒接球 (EX) | S | 接球 | 558 | 435 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 急速回旋利云射门 | S | 补位射门 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 天堂之箭 | S | 补位射门 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 幻影凌空射门 | S | 补位射门 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 极准凌空射门 | S | 补位射门 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 虎王 | S | 补位射门 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 奇迹翻转飞箭倒挂金钩 | S | 头球 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
| 高跳龙卷风凌空射门 | S | 头球 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞身倒挂金钩 | S | 头球 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 果敢的挡球S | S | 挡球 | 558 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | - | |
| 长程翱翔猛鹫射门 (EX) | S | 射门 | 558 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
| 火焰射门(★) | S | 射门 | 558 | 510 | 1.09 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 来自上天的一毫米 | S | 射门 | 558 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
东邦学园搭档的波状攻击
|
S | 头球 | 558 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 追踪射门 | S | 头球 | 558 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 侧身重炮高空抽射 | S | 头球 | 558 | 515 | 1.08 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
|
金属幽魂(凌空)
|
S | 补位射门 | 558 | 540 | 1.03 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
| 闯入挡球 | S | 挡球 | 558 | 575 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| 颜面挡球(蓝黑) | S | 挡球 | 558 | 575 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| 不会让你得分的啦! | S | 挡球 | 558 | 575 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
|
全金属幻影
|
S | 射门 | 558 | 590 | 0.95 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
|
大龙射门
|
S | 射门 | 558 | 600 | 0.93 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
| 链式防守守护神接球 | S | 接球 | 557 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 突破重围的力量战士 | S | 射门 | 557 | 510 | 1.09 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
| 守护神救球 | S | 拳击救球 | 556 | 380 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 牢不可破救球 | S | 接球 | 556 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 超级努力飞扑接球 | S | 接球 | 556 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| 空落飞身头槌 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 闪电型发电机突破射门 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 波旁飞行凌空射门 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩暴风射门 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 抽球射门(★) | S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
| 猛虎射门(★) | S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| 音速黑豹 | S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 右翼加农炮 | S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
蓝白红组合射门
|
S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
蓝白红组合射门
|
S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| 奇迹倒挂金钩(★) | S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 胯下突破射门 | S | 射门 | 556 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
究极空中飓风射门
|
S | 头球 | 556 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 猛烈颜面挡球 | S | 挡球 | 556 | 520 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
| 克鲁伊夫转身&风车射门 | S | 射门 | 556 | 530 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 克鲁伊夫转身&风车射门 | S | 射门 | 556 | 530 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
闪光雷兽射门(6周年)
|
S | 射门 | 556 | 560 | 0.99 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
| 空中盘球 | S | 盘球 | 555 | 255 | 2.18 | 0 | 0% | - | |
| 螺旋传球 | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 艺术转身传球 | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 工匠的巧技妙传 (EX) | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 无影传球 (EX) | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 豪迈横传(EX) | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 瞄准传球(EX) | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 跳跃背向传球(EX) | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 高雅传球(EX) | S | 传球 | 555 | 275 | 2.02 | 0 | 0% | Distance | |
| 连续挑球妙传(EX) | S | 传球 | 555 | 290 | 1.91 | 0 | 0% | Distance | |
| 踩踏步伐(EX) | S | 盘球 | 555 | 300 | 1.85 | 0 | 0% | - | |
| 滑步盘球 (EX) | S | 盘球 | 555 | 305 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| 执著的盘球突破 | S | 盘球 | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| 第二位核心球员 | S | 盘球 | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| 直线盘球(尤文图斯) | S | 盘球 | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| 洞察盘球 | S | 盘球 | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| 杀手盘球 (EX) | S | 盘球 | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 7% | - | |
| 极光戏法 | S | 盘球 | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - |