滑走爆冲挡球 A
| 在全日本青少年队集训中暂且脱离队伍的次藤洋,后经马拉松特训获得了持久耐力和敏捷性后习得了这一必杀挡球。面对射门,他能利用滑铲挡住足球。 | ||
| 等级: A | Type: 挡球 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 22700 | Max: 37800 |
| 消耗体力 | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.13 |
| Blow Off: 0 | 犯规: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 滑走爆冲挡球
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1233 | 106367 | 24876 | 40986 | 40505 | 0 |
|
| R | DF | 1175 | 92297 | 25973 | 35829 | 30495 | 0 |
|
| R | DF | 1150 | 63217 | 17955 | 21865 | 23397 | 0 |
|