基础能力值
| 体力 | 1350 |
|---|---|
| 攻击 | 112638 |
| 盘球 | 37562 |
| 射门 | 37514 |
| 传球 | 37562 |
| 防御 | 112553 |
| 铲球 | 37495 |
| 挡球 | 37540 |
| 断球 | 37518 |
| 体能 | 112519 |
| 速度 | 37510 |
| 力量 | 37510 |
| 技巧 | 37499 |
| 高空球: | +0% | 低空球: | +0% |
|---|
必杀技
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超速盘球 | S.99 | 盘球 | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| 正确地传球 | S.99 | 传球 | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| 凶悍的铲球 | S.99 | 铲球 | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| 强硬断球 | S.99 | 断球 | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| 强力挡球 | S.99 | 挡球 | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| 滑行挡球 | S | 挡球 | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| 凶悍的铲球 | A | 铲球 | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| 强硬断球 | A | 断球 | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| 强力挡球 | A | 挡球 | 365 | 350 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
| 强力传球 | A | 传球 | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| 凶悍的铲球 | B | 铲球 | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| 强硬断球 | B | 断球 | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| 强力挡球 | B | 挡球 | 292 | 300 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| 强力传球 | B | 传球 | 278 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
| 凶悍的铲球 | C | 铲球 | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| 强硬断球 | C | 断球 | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 强力挡球 | C | 挡球 | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| 强力传球 | C | 传球 | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
日本