|
|
|---|
| 比赛出场的中南美球员越多,能力值提升越高(最大15%) |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 国籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 981 | 50344 | 19390 | 13725 | 17229 | 0 |
|
| R | DF | 907 | 41586 | 10800 | 16611 | 14175 | 0 |
|
| R | DF | 916 | 41512 | 13262 | 14743 | 13507 | 0 |
|
| R | FW | 819 | 33580 | 12925 | 9160 | 11495 | 0 |
|
| R | DF | 757 | 27725 | 7199 | 11075 | 9451 | 0 |
|
| R | DF | 764 | 27672 | 8841 | 9827 | 9004 | 0 |
|
阿根廷
乌拉圭
巴西
墨西哥
美国