| Grant | 拳击救球杀手 | |
| 对手选择拳击救球时,能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 拳击救球杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | FW | 1278 | 92774 | 34199 | 26097 | 32478 | 0 |
|
| Grant | 拳击救球杀手 | |
| 对手选择拳击救球时,能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 拳击救球杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | FW | 1278 | 92774 | 34199 | 26097 | 32478 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>