| Grant | 接球杀手 | |
| 对手选择接球时,能力值+15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 接球杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1241 | 89697 | 34529 | 23963 | 31205 | 0 |
|
| Grant | 接球杀手 | |
| 对手选择接球时,能力值+15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 接球杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1241 | 89697 | 34529 | 23963 | 31205 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>