| Grant | 全日本(青少年队)球员杀手 | |
| 对阵全日本(青少年队)球员时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 全日本(青少年队)球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 648 | 57684 | 14259 | 21613 | 21812 | 0 |
|
| Grant | 全日本(青少年队)球员杀手 | |
| 对阵全日本(青少年队)球员时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 全日本(青少年队)球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 648 | 57684 | 14259 | 21613 | 21812 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>