| Grant | 混战的代价 | |
| 输掉对决时,对决对手下次使用必杀技时射门必杀技威力-5%(不包括GK) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 混战的代价 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1407 | 264415 | 72648 | 91838 | 99929 | 0 |
|
| Grant | 混战的代价 | |
| 输掉对决时,对决对手下次使用必杀技时射门必杀技威力-5%(不包括GK) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 混战的代价 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1407 | 264415 | 72648 | 91838 | 99929 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>