| Grant | 辅助(初中生~世青决赛) | |
| 独自一人进入防御对决时,我方的一名初中生~世青决赛球员有70%的机率参加对决 | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 辅助(初中生~世青决赛) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1251 | 172537 | 44538 | 59255 | 68744 | 0 |
|
| Grant | 辅助(初中生~世青决赛) | |
| 独自一人进入防御对决时,我方的一名初中生~世青决赛球员有70%的机率参加对决 | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 辅助(初中生~世青决赛) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1251 | 172537 | 44538 | 59255 | 68744 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>