| Grant | 俱乐部球员杀手 | |
| 对阵俱乐部球员时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 俱乐部球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DF | 1393 | 166989 | 50847 | 61771 | 54371 | 0 |
|
| Grant | 俱乐部球员杀手 | |
| 对阵俱乐部球员时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 俱乐部球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DF | 1393 | 166989 | 50847 | 61771 | 54371 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>