| Grant | DMF/DF杀手 | |
| 对阵DMF和DF时能力值+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | DMF/DF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1394 | 112403 | 43579 | 32963 | 35861 | 0 |
|
| Grant | DMF/DF杀手 | |
| 对阵DMF和DF时能力值+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | DMF/DF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1394 | 112403 | 43579 | 32963 | 35861 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>