| Grant | 组合攻击(火野) | |
| 火野龙马在队内时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 组合攻击(火野) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1176 | 100843 | 34229 | 29409 | 37205 | 0 |
|
| Grant | 组合攻击(火野) | |
| 火野龙马在队内时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 组合攻击(火野) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1176 | 100843 | 34229 | 29409 | 37205 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>