| Grant | 牵绊 | |
| 技属性日本球员在2人或以上时,我方DMF自动断球时,将有30%的概率发动必杀技(消耗体力:0) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 牵绊 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1371 | 101593 | 31104 | 33582 | 36907 | 0 |
|
| Grant | 牵绊 | |
| 技属性日本球员在2人或以上时,我方DMF自动断球时,将有30%的概率发动必杀技(消耗体力:0) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 牵绊 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1371 | 101593 | 31104 | 33582 | 36907 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>