| Grant | 传球搭档(美洲) | |
| 接受美洲球员的传球后,选择下一个命令时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 传球搭档(美洲) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1380 | 104348 | 40738 | 29848 | 33762 | 0 |
|
| Grant | 传球搭档(美洲) | |
| 接受美洲球员的传球后,选择下一个命令时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 传球搭档(美洲) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1380 | 104348 | 40738 | 29848 | 33762 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>