| Grant | 传球杀手 | |
| 对手选择传球时,能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 传球杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1291 | 88479 | 22425 | 40444 | 25610 | 0 |
|
| Grant | 传球杀手 | |
| 对手选择传球时,能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 传球杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1291 | 88479 | 22425 | 40444 | 25610 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>