| Grant | 安全地带 | |
| 对阵从禁区外的射门时能力值+8% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 安全地带 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1290 | 53154 | 0 | 0 | 29899 | 23255 |
|
| Grant | 安全地带 | |
| 对阵从禁区外的射门时能力值+8% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 安全地带 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1290 | 53154 | 0 | 0 | 29899 | 23255 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>