| Grant | 对胜利的信念(优势时) | |
| 比分领先时,能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 对胜利的信念(优势时) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1263 | 72437 | 21479 | 28139 | 22819 | 0 |
|
| Grant | 对胜利的信念(优势时) | |
| 比分领先时,能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 对胜利的信念(优势时) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1263 | 72437 | 21479 | 28139 | 22819 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>